Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2019 |
| Tanggal | Selasa, 24 September 2019 S/d 25 September 2019 |
| Jam | 15:40:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
| Titik Koordinat | di Blok D 36 Afdeling 2 perbatasan dengan Kelurahan Tanjung Kapal Perbatasan PT.SRL dan PT.Priatama N: 1.836313 E: 101.43624 |
| Kecamatan | RUPAT |
| Desa/Kelurahan | TANJUNG KAPAL |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 4 |
| Upaya/Respon | Pemadaman oleh DAMKAR,TNI,Polisi, Masyarakat,PT.Priatama dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | DAMKAR,TNI,Polisi, Masyarakat,PT.Priatama dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Kerugian | Lahan Hutan Gambut |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran di Blok D 36 Afdeling 2 perbatasan dengan Kelurahan Tanjung Kapal Perbatasan PT.SRL dan PT.Priatama N: 1.836313 E: 101.43624 Kelurahan Tanjung Kapal Kec.Rupat Pemadaman Oleh, DAMKAR,TNI,Polisi, Masyarakat,PT.Priatama dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
